Od studenta do specjalisty Business Intelligence
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na III edycję konferencji.
Organizatorzy: Warszawska Wyższa Szkoły Informatyki
Lokalizacja: Siedziba Uczelni przy ulicy Lewartowskiego 17 w sali 209
Data: 08.12.2011
Link: http://projektyefs.wwsi.edu.pl/infp.php/konferencje.html
Spis Treści
Agenda
| 9.30- 10.00 | Rejestracja uczestników | Abstrakt/Bio |
| 10.00-10.15 | Powitanie uczestników: Andrzej Żyławski, Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki | |
| 10.15-11.00 | „Systemy klasy BI platformą efektywnego współdziałania współczesnych organizacji” Dr hab. inż., Prof. WWSI Piotr Zaskórski | ![]() |
| 11.00-11.45 | „Tryb tabelaryczny w Analysis Services 2012” Mgr Włodzimierz Bielski | ![]() |
| 11.45-12.15 | Przerwa kawowa | |
| 12.15-13.00 | „Data Quality Services w SQL Server 2012” Mgr inż. Grzegorz Stolecki, Microsoft SQL Server MVP | ![]() |
| 13.00-13.45 | „Diagnozowanie i monitorowanie białaczek przy pomocy narzędzi Data Mining servera SQL 2008 R2" Mgr inż. Marcin Szeliga, Microsoft SQL Server MVP | ![]() |
| 13.45-14.45 | Lunch | |
| 14.45-15.30 | „Rozproszone transakcje z wykorzystaniem usługi Service Broker w SQL Server 2008 R2" Mgr inż. Andrzej Ptasznik | ![]() |
| 15.30-16.15 | "Władcy Danych - wykorzystanie Master Data Services do zapanowania nad wszechobecnym chaosem" Mgr inż. Paweł Potasiński, Microsoft SQL Server MVP | ![]() |
| 16.15-17.00 | Podsumowanie konferencji, dyskusja |
Rejestracja
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie go na adres projektyefs@wwsi.edu.pl lub faksem pod numer 22 489-64-91.




